|
Indice del corso multimediale |
|
| Rame | |
| 1.00 | Il rame nell'impiantistica |
| 1.01 | La storia |
| 1.02 | La chimica |
| 1.03 | Caratteristiche tecnico-fisiche |
| 1.04 | Composizione chimica UNI EN1412 |
| 1.05 | Usi del rame |
| 1.06 | Elettrotecnica ed elettronica |
| 1.07 | Architettura e lattoneria |
| 1.08 | Bioedilizia |
| 1.09 | Impianti idrotermoSanitari |
| 1.10 | Leghe di rame |
| 1.11 | Leghe di rame:l'Euro |
| 1.12 | Statistiche |
| 1.13 | Il riciclo |
| 1.14 | La salute e l'uomo |
| 1.15 | La batteriostaticitą |
| 1.16 | Gli alimenti |
| 1.17 | Il rame: il materiale del futuro |
| 1.18 | Le miniere |
| 1.19 | La trasformazione |
| 1.20 | Le biotecnologie |
| Il Tubo | |
| 2.00 | La produzione del tubo |
| 2.01 | Resistenza alla corrosione |
| 2.02 | Resistenza alla pressione |
| 2.03 | Resistenza alle alte e basse temperature |
| 2.04 | Resistenza ai raggi UV |
| 2.05 | La rugositą interna |
| 2.06 | Posa in opera |
| 2.07 | Il rame e l'acqua |
| 2.08 | Incrostazioni |
| 2.09 | La passivazione |
| 2.10 | La pre-passivazione |
| 2.11 | Il rame ed altri metalli (contatto galvanico) |
| 2.12 | Il rame ed altri metalli: impianti riscaldamento |
| 2.13 | Il rame ed altri metalli: impianti acqua potabile |
| 2.14 | La corrosione-erosione |
| 2.15 | Le correnti vaganti |
| 2.16 | Il rame e il terreno |
| 2.17 | Il rame sotto traccia |
| I Raccordi | |
| 3.0 | Introduzione |
| I Raccordi a Brasare | |
| 3.00 | Brasatura |
| 3.01 | Brasatura dolce e forte |
| 3.02 | Brasatura dolce |
| 3.03 | Brasatura forte |
| 3.04 | Leghe per brasatura dolce |
| 3.05 | Leghe per brasatura forte |
| 3.06 | Quale e dove |
| 3.07 | La pulizia e il disossidante |
| 3.08 | Il disossidante |
| 3.09 | La bombola e il cannello |
| 3.10 | La fiamma |
| 3.11 | La brasatura dell'acciaio zincato |
| 3.12 | Tenuta meccanica della brasatura |
| 3.13 | A livello cristallino |
| I Raccordi a Compressionei | |
| 4.00 | Meccanici |
| 4.01 | Con bicono |
| 4.02 | Con colletto conico |
| 4.03 | Con guarnizione |
| 4.04 | Con cartellatura |
| 4.05 | Con flangia |
| 4.06 | Misti |
| I Raccordi a Pressare | |
| 5.00 | Raccordi a pressare (press fitting) |
| 5.01 | Qualitą del tubo |
| 5.02 | Tecnica di pressatura |
| I Raccordi ad Innesto | |
| 6.00 | Raccordi ad innesto |
| 6.01 | Tecnica di giunzione |
| Lavorazione ed Accessori per il Tubo | |
| 7.00 | Collettori |
| 7.01 | Compensatori di dilatazione |
| 7.02 | Valvole termostatiche |
| 7.03 | Il taglio del tubo |
| 7.04 | La bicchieratura |
| 7.05 | La curvatura |
| Gli Impianti | |
| 8.0 | Gli impianti - Introduzione |
| Gli Impianti per Acqua Potabile | |
| 8.00 | Gli impianti per acqua potabile |
| 8.01 | Allacciamento all'acquedotto |
| 8.02 | Distribuzione in linea |
| 8.03 | Distribuzione a collettori |
| 8.04 | A collettore con anello chiuso |
| 8.05 | Igiene e salute |
| 8.06 | Batteriostaticitą e legionella |
| 8.07 | Installazione con altri materiali |
| 8.08 | Messa in esercizio |
| 8.09 | Conformitą alle leggi |
| 8.10 | Materiali a contatto con l'acqua potabile |
| Impianti per Riscaldamento | |
| 9.00 | Impianti di riscaldamento |
| 9.01 | Dilatazione termica |
| 9.02 | Tipologia di impianti |
| 9.03 | Impianti tradizionali: monotubo |
| 9.04 | Impianti tradizionali: collettori |
| 9.05 | Impianti tradizionali: colonne |
| 9.06 | Impianti innovativi: pannelli |
| 9.07 | Isolamento termico (UNI 10736) |
| 9.08 | Messa in esercizio (UNI 5364) |
| 9.09 | Pannelli radianti |
| 9.10 | Confort e risparmio energetico |
| 9.11 | I vantaggi del rame |
| 9.12 | Pannelli a pavimento: le configurazioni |
| 9.13 | La configurazione a serpentino |
| 9.14 | La configurazione a griglia |
| 9.15 | La configurazione a chiocciola |
| 9.16 | Pannelli a parete |
| 9.17 | Gli accessori |
| 9.18 | La norma UNI EN 1264 |
| 9.19 | La norma UNI EN 1264-2 |
| 9.20 | Sistemi innovativi: pompe di calore |
| 9.21 | Sistemi innovativi: convettori a battiscopa |
| Impianti per Trasporto Gas | |
| 10.00 | Impianti per trasporto gas |
| 10.01 | Distribuzione gas medicali e terapeutici |
| 10.02 | Impianti climatizzazione e refrigerazione |
| 10.03 | UNI EN 12735 |
| Normative e Leggi | |
| 11.00 | Normative e leggi |
| 11.01 | UNI EN 1057 |
| 11.02 | UNI EN 1254 |
| 11.03 | UNI EN 1254-1 e UNI EN 1254-5 |
| 11.04 | UNI EN 1254-2 |
| 11.05 | UNI EN 1254-4 |
| 11.06 | Norme per la brasatura |
| 11.07 | Distribuzione acqua potabile: DPR 1095 |
| 11.08 | Impianti idrotermosanitari: UNI 1095 |
| 11.09 | Norme per gli impianti di riscaldamento |
| 11.10 | UNI 10376 |
| 11.11 | D.P.R. 412 del 26 Agosto 1993 |
| 11.12 | Impianti e gas: UNI 7129 |
| 11.13 | I collaudi |
| 11.14 | UNI EN 13348 |
| 11.15 | UNI EN 13348 |
| 11.16 | UNI EN 737-3 |
| 11.17 | Altre norme sugli impianti a gas |
| 11.18 | D.M. 4 Aprile 1996 |
| 11.19 | La Legge 46/90 |
| 11.20 | D.P.R. 447/91 |
| 11.21 | UNI 11065 |
| 11.22 | UNI 11.65: Il campo di utilizzo |
| Metodi di Calcolo | |
| 12.00 | Le perdite di carico |
| 12.01 | Le perdite di carico continue |
| 12.02 | Le perdite di carico localizzate |
| 12.03 | Le lunghezze equivalenti |